一、基礎(chǔ)信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位名稱(chēng) | 武漢長(zhǎng)光電源有限公司 |
|
|
|
|
|
生產(chǎn)地址 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)車(chē)城大道172號(hào) |
|
|
|
|
|
法定代表人 | 鄭海東 | 組織機(jī)構(gòu)代碼證 | 62900210-x |
|
|
|
|
|
聯(lián)系方式 | 區(qū)號(hào) | 027 |
|
|
|
|
|
電話號(hào)碼 | 84258153 |
|
|
|
|
|
聯(lián)系人 | 張華 |
|
|
|
|
|
傳真號(hào)碼 | 027-84891320 |
|
|
|
|
|
郵政編碼 | 430056 |
|
|
|
|
|
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容(經(jīng)營(yíng)范圍) | 主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)鉛酸蓄電池 |
|
|
|
|
|
主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 實(shí)際年產(chǎn)量 |
|
|
|
|
|
1、鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 369525 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、排污信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(一)廢水污染物信息表 |
|
|
|
|
|
|
|
排污口信息 | 廢水執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 30484-2013表2 | 允許排放的廢水總量(t/a) | / |
|
|
|
排放口編號(hào) | 分布位置 | 排放污染物種類(lèi) | 排放去向類(lèi)型 |
|
|
|
1 WS-08239 | 廠區(qū)東面 | COD、總鉛、SS、氨氮 | 進(jìn)入城市污水處理廠 |
|
|
|
污染物信息 | 污染物名稱(chēng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度 | 排放總量 |
|
|
|
1 COD | 150mg/L | 12.0375mg/L | 623.223kg |
|
|
|
2 總鉛 | 0.5mg/L | 0.2mg/L | 10.35kg |
|
|
|
3 SS | 140mg/L | 9.5mg/L | 491.84kg |
|
|
|
4 氨氮 | 30mg/L | 0.55mg/L | 28.59kg |
|
|
|
監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 |
|
|
|
2017年11月29日 | 武華委檢字2017(2834)號(hào) | 未超標(biāo) |
|
|
|
(二)廢氣污染物信息表 |
|
|
|
排污口信息 | 廢氣執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 30484-2013 |
|
|
|
排放口編號(hào) | 分布位置 | 排放污染物種類(lèi) | 排放去向類(lèi)型 |
|
|
|
1 | 鉛粉機(jī)工段 | 鉛及化合物 | 有組織排放 |
|
|
|
2 | 鑄片工段 | 鉛及化合物 | 有組織排放 |
|
|
|
3 | 中密1組裝生產(chǎn)線 | 鉛及化合物 | 有組織排放 |
|
|
|
4 | 中密2組裝生產(chǎn)線 | 鉛及化合物 | 有組織排放 |
|
|
|
5 | 和膏生產(chǎn)線 | 鉛及化合物 | 有組織排放 |
|
|
|
6 | 鑄焊生產(chǎn)線A線 | 鉛及化合物 | 有組織排放 |
|
|
|
7 | 鑄焊生產(chǎn)線B線 | 鉛及化合物 | 有組織排放 |
|
|
|
8 | 分片車(chē)間1 | 鉛及化合物 | 有組織排放 |
|
|
|
9 | 分片車(chē)間2 | 鉛及化合物 | 有組織排放 |
|
|
|
10 | 化成車(chē)間1 | 硫酸霧 | 有組織排放 |
|
|
|
11 | 化成車(chē)間2 | 硫酸霧 | 有組織排放 |
|
|
|
12 | 小密充電1 | 硫酸霧 | 有組織排放 |
|
|
|
13 | 中密充電2 | 硫酸霧 | 有組織排放 |
|
|
|
污染物信息 | 污染物名稱(chēng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度 | 排放總量 |
|
|
|
鉛及化合物 | 0.5mg/m3 | 0.045mg/m3 | 41.70kg |
|
|
|
硫酸霧 | 5mg/m3 | 0.893mg/m3 | 638.4kg |
|
|
|
監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 |
|
|
|
2017年11月29日 | 武華委檢字2017(2834)號(hào) | 未超標(biāo) |
|
|
|
(三)危險(xiǎn)廢物信息表 |
|
|
|
廢物名稱(chēng)(代碼) | 產(chǎn)生量(t) | 貯存量(t) | 規(guī)范轉(zhuǎn)移處置量(t) | 傾倒丟棄量(t) |
|
|
|
1 HW31 | 480.961 | 12.805 | 485.896 | 0 |
|
|
|
2 HW49 | 197.7495 | 3.277 | 199.6265 | 0 |
|
|
|
3 HW49 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 |
|
|
|
4 HW08 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 |
|
|
|
(四)噪聲污染物信息表 |
|
|
|
噪聲執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 12348-2008 3類(lèi)、4類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
|
|
|
監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 |
|
|
|
2017年11月29日 | 武華委檢字2017(2834)號(hào) | 未超標(biāo) |
|
|
|
三防治污染物設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 |
|
|
|
|
|
|
|
(一)廢水防治污染設(shè)施 |
序號(hào) | 設(shè)施名稱(chēng) | 總投資額(萬(wàn)元) | 建設(shè)日期(年/月) | 運(yùn)營(yíng)單位 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力(t/d) | 實(shí)際處理量(t/d) | 運(yùn)行小時(shí)(h/d) |
1 | 廢水處理系統(tǒng) | 350 | 1994年三同時(shí)完成 2002進(jìn)行升級(jí)改造 2014年系統(tǒng)升級(jí)更新 | 本單位 | 物理化學(xué)沉淀法 | 1200 | 400 | 24 |
(二)廢氣防治污染設(shè)施 |
序號(hào) | 設(shè)施名稱(chēng) | 總投資額(萬(wàn)元) | 建設(shè)日期(年/月) | 運(yùn)營(yíng)單位 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力(m3/h) | 實(shí)際處理量(m3/h) | 運(yùn)行小時(shí)(h/d) |
1 | SKE3.5-H4 除塵器 | 34.2 | 1994年三同時(shí)完成 2011年、2014年進(jìn)行升級(jí)更新 | 本單位 | 干法過(guò)濾 | 10000m3/h | 4880 | 15 |
2 | XL-AF型濾筒+高效除塵器 | 46 | 1994年三同時(shí)完成 2013年進(jìn)行升級(jí)更新 | 本單位 | 干法過(guò)濾 | 40000m3/h | 26431 | 15 |
3 | XN-AF40-D 濾筒+高效除塵器 | 70 | 1994年三同時(shí)完成 2011年進(jìn)行升級(jí)更新 | 本單位 | 干法過(guò)濾 | 40000m3/h | 36900 | 9 |
4 | CLC-40 沉流式濾筒+高效除塵器 | 35.5 | 1994年三同時(shí)完成 2011年進(jìn)行升級(jí)更新 | 本單位 | 干法過(guò)濾 | 80000m3/h | 49883 | 15 |
5 | XL-CST-22型 鉛煙凈化器 | 30 | 1994年三同時(shí)完成 2011年進(jìn)行升級(jí)更新 | 本單位 | 濕法過(guò)濾 | 27500m3/h | 26026 | 9 |
6 | XN-AF40-D 濾筒+高效除塵器 | 34.78 | 1994年三同時(shí)完成 2011年進(jìn)行升級(jí)更新 | 本單位 | 干法過(guò)濾 | 40000m3/h | 28178 | 15 |
7 | XN-AF40-D 濾筒+高效除塵器 | 35.54 | 1994年三同時(shí)完成 2011年進(jìn)行升級(jí)更新 | 本單位 | 干法過(guò)濾 | 40000m3/h | 25151 | 9 |
8 | XN-AF20-S 濾筒+高效除塵器 | 46.08 | 1994年三同時(shí)完成 2012年進(jìn)行升級(jí)更新 | 本單位 | 干/濕法過(guò)濾 | 40000m3/h | 14760 | 15 |
9 | XL-AF32-2 旋風(fēng)+濾筒+高效除塵器 | 30 | 1994年三同時(shí)完成 2014年進(jìn)行升級(jí)更新 | 本單位 | 干/濕法過(guò)濾 | 30000m4/h | 17757 | 11 |
10 | SPT-42型 酸霧凈化塔 | 35 | 1994年三同時(shí)完成 2009年進(jìn)行升級(jí)更新 | 本單位 | 濕法過(guò)濾 | 42000m3/h | 21947 | 24 |
11 | SPT-42型 酸霧凈化塔 | 35 | 1994年三同時(shí)完成 2009年進(jìn)行升級(jí)更新 | 本單位 | 濕法過(guò)濾 | 42000m3/h | 26806 | 24 |
12 | XL-SCT-22型 酸霧凈化塔 | 30 | 1994年三同時(shí)完成 2010年進(jìn)行升級(jí)更新 | 本單位 | 濕法過(guò)濾 | 22000m3/h | 18411 | 24 |
13 | SD 酸霧凈化塔 | 35 | 1994年三同時(shí)完成 2015年進(jìn)行升級(jí)更新 | 本單位 | 濕法過(guò)濾 | 60000m3/h | 41636 | 24 |
(三 )噪聲防治污染設(shè)施 |
序號(hào) | 設(shè)施名稱(chēng) | 總投資額(萬(wàn)元) | 建設(shè)日期(年/月) | 處理工藝 |
1 | 降音房 | 50 | 1994年 | 消聲、減振 |
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 |
|
|
|
|
|
|
序號(hào)(環(huán)保行政許可事項(xiàng)) | 環(huán)保行政許可文件或 證件編號(hào) | 環(huán)保行政許可決定 機(jī)關(guān) | 環(huán)保行政許可決定時(shí)間 | 行政許可變更或撤銷(xiāo) 說(shuō)明 | 備注 |
1、關(guān)于合資經(jīng)營(yíng)密封蓄電池項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù) | 武沌經(jīng)字【1993】72號(hào) | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 1993年10月19日批復(fù) | 無(wú) |
|
2、中外合資武漢長(zhǎng)光電源有限公司蓄電池生產(chǎn)項(xiàng)目 | / | 武漢市環(huán)境保護(hù)局 | 1996年2月2日 | 無(wú) |
|
3、長(zhǎng)光電源有限公司02-03年度技術(shù)改造 | / | 武漢市環(huán)境保護(hù)局 | 2002年8月編制 | 無(wú) |
|
4、關(guān)于長(zhǎng)光電源有限公司技術(shù)改造項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù) | 武經(jīng)開(kāi)經(jīng)【2002】6號(hào) | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 2002年10月14日批復(fù) | 無(wú) |
|
5、長(zhǎng)光電源有限公司02-03年度技術(shù)改造工程竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收意見(jiàn) | / | 武漢市環(huán)境保護(hù)局 | 2005年12月7日 | 無(wú) |
|
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案情況 |
|
|
|
|
|
|
|
環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制情況 |
|
|
|
|
A未編制 | / | B已編制(上傳編制文本) | B(編號(hào):4201142015010) |
|
|
|
|